Annual Report Deadlines USA
Recognizing the critical role of keeping your business information current with the Secretary of State, we understand that the varying requirements for annual report filings across U.S. states can be complex.
To streamline this process, we’ve created a comprehensive chart highlighting the annual report deadlines for each of the 50 states. With this tool, you’ll save valuable time, allowing you to concentrate on your core priority – advancing your business

Access professional expertise starting at $100!
Name of State | State | Corp | LLC | LP | LLP | Authority | Due Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | Annual | Annual | Annual | Annual | Department of Revenue | 2 1/2 Months after Fiscal Year-End |
Alaska | AK | Biennial | Biennial | None | Biennial | Secretary of State | Jan 2 (odd/even years) |
Arkansas | AR | Franchise Tax Report | Franchise Tax Report | Annual | Annual | Secretary of State | May-01 |
Arizona | AZ | Annual | None | 1/1 – 4/30 | Annual | Secretary of State or ACC | Anniversary |
California | CA | Annual | Biennial | None | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Colorado | CO | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Connecticut | CT | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Delaware | DL | Annual (March 1) | Annual (June 1) | Annual (June 1) | Annual (June 1) | Secretary of State | Varies |
District of Columbia | DC | Biennial (April 1) | Biennial (April 1) | Biennial (April 1) | Biennial (April 1) | Dept. of Consumer and Regulatory Affairs | Varies |
Florida | FL | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | May-01 |
Georgia | GA | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Apr-01 |
Hawaii | HI | Annual | Annual | Annual | Annual | Dept. of Commerce and Consumer Affairs | Anniversary End of Quarter |
Idaho | ID | Biennial | Biennial | None | Biennial 11/30 | Secretary of State | Varies |
Illinois | IL | Annual | Annual | Biennial | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Indiana | IN | Biennial | Biennial | None | None | Secretary of State | Anniversary |
Iowa | IA | Biennial (even years) | Biennial (odd years) | Biennial (odd years) | None | Secretary of State | Apr-01 |
Kansas | KS | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | 15th day of 4th month after FYE |
Kentucky | KY | Annual (June 30) | Annual (June 30) | Annual (June 30) | Anniversary | Secretary of State | Varies |
Los Angeles | LA | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Maine | ME | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Jun-01 |
Maryland | MD | Annual | Annual | Annual | Annual | Dept. of Assessment and Taxation | Apr-15 |
Massachusetts | MA | Annual (within 15 days of FYE) | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Varies |
Michigan | MI | Annual (May 15) | Annual (February 15) | None | None | Secretary of State | None |
Minnesota | MN | Annual | Annual | None | Annual | Secretary of State | Dec-31 |
Mississippi | MS | Annual | Annual | None | None | Secretary of State | Apr-01 |
Missouri | MO | None | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Montana | MT | Annual (before April 15) | Annual (before April 15) | Renewal Filing (every 5 years based on anniversary) | Renewal Filing (every 5 years based on anniversary) | Secretary of State | Apr-15 |
Nebraska | NE | Biennial (March 1 – Even Years) | Annual (April 1 – Odd Years) | None | Annual (April 1) | Secretary of State | Varies |
Nevada | NV | Annual List | Annual List | Annual List | Annual List | Secretary of State | Varies |
New Jersey | NJ | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | 15th day after 4th month following FYE Anniversary |
New Mexico | NM | Biennial | None | None | Annual (April 1) | Secretary of State | 15th day before 3rd month after FYE |
New York | NY | Biennial | Biennial | None | Every 5 Years | Secretary of State | Anniversary |
North Carolina | NC | Annual (Anniversary) | Annual (April 15) | None | Annual (April 15) | Secretary of State | Varies |
North Dakota | ND | Annual (Domestic: Aug 1) (Foreign: May 15) | Annual (November 15th) | Annual (April 1) | Annual (April 1) | Secretary of State | Varies |
Ohio | OH | None | None | None | Biennial (July 31) | Treasurer of State | Jul-31 |
Oklahoma | OK | Annual Certificate (Foreign files on anniversary) | Annual Certificate | Annual Certificate | None | State Tax Commission | Jul-01 |
Oregon | OR | Annual | Annual | Annual | Annual | State Tax Commission | Anniversary |
Pennsylvania | PA | Decennial | Decennial | Decennial | Decennial | State Tax Commission | Anniversary |
Rhode Island | RI | Annual (March 1) | Annual (Nov 1) | None | None | State Tax Commission | Varies |
South Carolina | SC | Annual (DOR – 15th day of 3rd month after FYE) | None | None | Annual Renewal (SOS – Anniversary) | Department of Revenue or Secretary of State | Varies |
South Dakota | SD | Annual (Anniversary) | Annual (first day of the 2nd month following the anniversary) | None | Annual (Anniversary) | Secretary of State | varies |
Tennessee | TN | Annual | Annual | None | Annual | Secretary of State | First day of the fourth month following FYE |
Texas | TX | Annual Franchise Tax Report and Public Information Report | Annual Franchise Tax Report and Public Information Report | Annual Franchise Tax Report and Public Information Report | Annual Franchise Tax Report and Public Information Report | Franchise Tax Dept. | May 15th |
Utah | UT | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Vermont | VT | Annual (March 15) | Annual (March 15) | Annual (April 1) | Annual | Secretary of State | Varies |
Virginia | VA | Annual | Annual (Sept 1) | None | Annual (Sept 1) | State Corporation Commission | Anniversary |
Washington | WA | Annual | Annual | Every 5 Years | Annual | Department of Licensing | Anniversary |
West Virginia | WV | Annual | Annual | Annual | Annual | State Tax Commissioner | Jun-30 |
Wisconsin | WI | Annual (see below) | Annual (see below) | None | None | Department of Financial Institutions | Varies |
Wyoming | WY | Annual | Annual | Annual | Annual | Secretary of State | Anniversary |
Start filing your Annual Reports for as little as $100!